LIST OF TEXT BOOKS 2026 – 27
Affiliation No. : 931242
School Code : 76219
PREKG
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | LITERACY | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
| 2 | NUMERACY | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
| 3 | പൂമ്പാറ്റ | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
| 4 | COLOUR & CRAFT | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
LKG
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | LITERACY | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
| 2 | NUMERACY | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
| 3 | പൂമ്പാറ്റ | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
| 4 | COLOUR & CRAFT | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
UKG
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | LITERACY | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
| 2 | NUMERACY | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
| 3 | പൂമ്പാറ്റ | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
| 4 | COLOUR & CRAFT | MAGIC SEEDS | PASSWORD |
CLASS I
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | ENGLISH PLUS READER | ARROWS |
| 2 | MALAYALAM | നിള | ABSOLUTE |
| 3 | HINDI | किरण | PCM |
| 4 | MATHEMATICS | CUBE PLUS | ARROWS |
| 5 | COMPUTER | ePROMPT | KIPS |
| 6 | ART | ORIOLE | ORIOLE |
| 7 | GK | GENERAL KNOWLEDGE | ARROWS |
CLASS II
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | ENGLISH PLUS READER | ARROWS |
| 2 | MALAYALAM | നിള | ABSOLUTE |
| 3 | HINDI | किरण | PCM |
| 4 | MATHEMATICS | CUBE PLUS | ARROWS |
| 5 | COMPUTER | ePROMPT | KIPS |
| 6 | ART | ORIOLE | ORIOLE |
| 7 | GK | GENERAL KNOWLEDGE | ARROWS |
CLASS III
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | SANTOOR | NCERT |
| 2 | MALAYALAM | നിള | ABSOLUTE |
| 3 | HINDI | किरण | PCM |
| 4 | MATHEMATICS | MATH WORLD | ARROWS |
| 5 | EVS | OUR WONDER WORLD | NCERT |
| 6 | COMPUTER | ePROMPT | KIPS |
| 7 | ART | ORIOLE | ORIOLE |
CLASS IV
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | SANTOOR | NCERT |
| 2 | MALAYALAM | നിള | ABSOLUTE |
| 3 | HINDI | किरण | PCM |
| 4 | MATHEMATICS | MATH WORLD | ARROWS |
| 5 | EVS | OUR WONDER WORLD | NCERT |
| 6 | COMPUTER | ePROMPT | KIPS |
| 7 | ART | ORIOLE | ORIOLE |
CLASS V
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | SANTOOR | NCERT |
| 2 | MALAYALAM | നിള | ABSOLUTE |
| 3 | HINDI | किरण | PCM |
| 4 | MATHEMATICS | MATH WORLD | ARROWS |
| 5 | EVS | OUR WONDER WORLD | NCERT |
| 6 | COMPUTER | ePROMPT | KIPS |
| 7 | ART | ORIOLE | ORIOLE |
CLASS VI
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | POORVI | NCERT |
| 2 | MALAYALAM | നിള | ABSOLUTE |
| 3 | HINDI | मल्हार | NCERT |
| 4 | MATHEMATICS | GANITA PRAKASH | NCERT |
| 5 | SCIENCE | CURIOSITY | NCERT |
| 6 | SOCIAL | EXPLORING SOCIETY INDIA & BEYOND | NCERT |
| 7 | COMPUTER | ePROMPT | KIPS |
CLASS VII
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | POORVI | NCERT |
| 2 | MALAYALAM | നിള | ABSOLUTE |
| 3 | HINDI | मल्हार | NCERT |
| 4 | MATHEMATICS | GANITA PRAKASH | NCERT |
| 5 | SCIENCE | CURIOSITY | NCERT |
| 6 | SOCIAL | EXPLORING SOCIETY INDIA & BEYOND | NCERT |
| 7 | COMPUTER | ePROMPT | KIPS |
CLASS VIII
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | POORVI | NCERT |
| 2 | MALAYALAM | നിള | ABSOLUTE |
| 3 | HINDI | मल्हार | NCERT |
| 4 | MATHEMATICS | GANITA PRAKASH | NCERT |
| 5 | SCIENCE | CURIOSITY | NCERT |
| 6 | SOCIAL | EXPLORING SOCIETY INDIA & BEYOND | NCERT |
| 7 | COMPUTER | ePROMPT | KIPS |
CLASS IX
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | KAVERI | NCERT |
| 2 | MALAYALAM | കേരളപാഠാവലി | SCERT |
| അടിസ്ഥാനപാഠാവലി | SCERT | ||
| 3 | HINDI | मल्हार | NCERT |
| 4 | MATHEMATICS | GANITHA MANJERI | NCERT |
| 5 | SCIENCE | EXPLORATION | NCERT |
| 6 | SOCIAL | UNDERSTANDING SOCIETY INDIA AND BEYOND | NCERT |
| 7 | COMPUTER | INFORMATION TECHNOLOGY | NCERT |
CLASS X
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | FIRST FLIGHT – READER | NCERT |
| FOOTPRINTS WITHOUT FEET | NCERT | ||
| 2 | MALAYALAM | കേരളപാഠാവലി | SCERT |
| അടിസ്ഥാനപാഠാവലി | SCERT | ||
| 3 | HINDI | संचयन भाग – I | NCERT |
| स्पर्श भाग – I | NCERT | ||
| 4 | MATHEMATICS | MATHEMATICS | NCERT |
| 5 | SCIENCE | SCIENCE | NCERT |
| 6 | HISTORY | INDIA & THE CONTEMPORARY WORLD – I | NCERT |
| 7 | GEOGRAPHY | CONTEMPORARY INDIA – I | NCERT |
| 8 | POLITICS | DEMOCRATIC POLITICS – I | NCERT |
| 9 | ECONOMICS | ECONOMICS | NCERT |
| 10 | COMPUTER | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | KIPS |
CLASS XI – SCIENCE STREAM
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | HORNBILL & SNAPSHOTS | NCERT |
| 2 | MATHEMATICS | MATHEMATICS | NCERT |
| 3 | PHYSICS | PHYSICS | NCERT |
| 4 | CHEMISTRY | CHEMISTRY | NCERT |
| 5 | BIOLOGY | BIOLOGY | NCERT |
| 6 | COMPUTER SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | PREETHI ARORA |
| 7 | INFORMATICS PRACTICES | INFORMATICS PRACTICES | PREETHI ARORA |
CLASS XI – COMMERCE STREAM
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | HORNBILL & SNAPSHOTS | NCERT |
| 2 | ACCOUNTANCY | FINANCIAL ACCOUNTING PART I & II | NCERT |
| 3 | BUSINESS STUDIES | BUSINESS STUDIES | NCERT |
| 4 | ECONOMICS | INTRODUCTORY MICROECONOMICS | NCERT |
| STATISTICS FOR ECONOMICS | NCERT | ||
| 5 | INFORMATICS PRACTICES | INFORMATICS PRACTICES | PREETHI ARORA |
CLASS XII – SCIENCE STREAM
| SL No. | SUBJECT | TITLE | PUBLISHER |
| 1 | ENGLISH | HORNBILL & SNAPSHOTS | NCERT |
| 2 | MATHEMATICS | MATHEMATICS | NCERT |
| 3 | PHYSICS | PHYSICS | NCERT |
| 4 | CHEMISTRY | CHEMISTRY | NCERT |
| 5 | BIOLOGY | BIOLOGY | NCERT |
| 6 | COMPUTER SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | PREETHI ARORA |
| 7 | INFORMATICS PRACTICES | INFORMATICS PRACTICES | PREETHI ARORA |